Opis
Opis
Opinie o produkcie
Opinie o produkcie
FABRYCZNIE NOWA KLEMA KABEL PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA
Pasuje do :
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (03.2020-) - 90 kW - 122 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (11.2020-) - 85 kW - 116 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (08.2020-) - 90 kW - 122 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (11.2020-) - 85 kW - 116 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (03.2019-03.2020) - 110 kW - 150 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (03.2019-03.2020) - 100 kW - 136 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (04.2020-) - 110 kW - 150 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (04.2020-) - 100 kW - 136 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i (03.2020-) - 115 kW - 156 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (11.2018-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (11.2018-02.2020) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (03.2020-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (03.2020-) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (03.2020-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (03.2020-) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (11.2018-02.2020) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (11.2018-02.2020) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid (07.2020-) - 150 kW - 204 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i (03.2019-) - 135 kW - 184 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 (03.2019-) - 125 kW - 170 KM - 1597 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive (07.2019-) - 135 kW - 184 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d (03.2019-) - 195 kW - 265 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid (11.2020-) - 210 kW - 286 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive (11.2020-) - 210 kW - 286 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive (07.2019-) - 195 kW - 265 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid (07.2019-) - 215 kW - 292 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (07.2020-) - 215 kW - 292 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (11.2018-) - 190 kW - 258 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (07.2022-) - 180 kW - 245 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (11.2018-) - 190 kW - 258 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (07.2022-) - 180 kW - 245 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (11.2020-) - 275 kW - 374 KM - 2998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (03.2019-) - 285 kW - 387 KM - 2998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (07.2019-) - 275 kW - 374 KM - 2998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 (11.2020-) - 353 kW - 480 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive (03.2023-) - 405 kW - 551 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition (11.2020-) - 375 kW - 510 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (07.2024-) - 390 kW - 530 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (05.2021-) - 375 kW - 510 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive (04.2020-) - 250 kW - 340 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d - 90 kW - 122 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid - 90 kW - 122 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d - 110 kW - 150 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid - 110 kW - 150 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i - 115 kW - 156 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d - 140 kW - 190 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid - 140 kW - 190 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive - 140 kW - 190 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid - 150 kW - 204 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d - 195 kW - 265 KM - 2993 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid - 210 kW - 286 KM - 2993 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive - 195 kW - 265 KM - 2993 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid - 215 kW - 292 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i - 190 kW - 258 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive - 275 kW - 374 KM - 2998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive - 375 kW - 510 KM - 2993 cc
0.00
Liczba ocen:
0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
BMW 3 G20 G21 KLEMA KABEL PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA 61128796959
średnia ilość
Kod produktu: MRT-2027954 6174662
BMW 3 G20 G21 KLEMA KABEL PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA 61128796959
0.00
(Oceny: 0)
Wystaw opinię o produkcie
BMW 3 G20 G21 KLEMA KABEL PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA 61128796959
152,02 zł
Cena
152,02 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
144,42 zł
Promocja trwa do %s
186,99 zł
Cena
186,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
177,64 zł
Promocja trwa do %s
00
00
00
Zapytaj o produkt
BMW 3 G20 G21 KLEMA KABEL PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA 61128796959
Obowiązkowe pola oznaczone są symbolem -
*
Administratorem danych osobowych jest Mertt.pl. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Opis
Opis
Opinie o produkcie
Opinie o produkcie
Dane techniczne
Dane techniczne
Produkty powiązane
Produkty powiązane
Bezpieczeństwo produktu
Bezpieczeństwo produktu
FABRYCZNIE NOWA KLEMA KABEL PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA
Pasuje do :
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (03.2020-) - 90 kW - 122 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (11.2020-) - 85 kW - 116 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (08.2020-) - 90 kW - 122 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (11.2020-) - 85 kW - 116 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (03.2019-03.2020) - 110 kW - 150 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (03.2019-03.2020) - 100 kW - 136 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (04.2020-) - 110 kW - 150 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (04.2020-) - 100 kW - 136 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i (03.2020-) - 115 kW - 156 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (11.2018-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (11.2018-02.2020) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (03.2020-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (03.2020-) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (03.2020-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (03.2020-) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (11.2018-02.2020) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (11.2018-02.2020) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid (07.2020-) - 150 kW - 204 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i (03.2019-) - 135 kW - 184 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 (03.2019-) - 125 kW - 170 KM - 1597 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive (07.2019-) - 135 kW - 184 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d (03.2019-) - 195 kW - 265 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid (11.2020-) - 210 kW - 286 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive (11.2020-) - 210 kW - 286 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive (07.2019-) - 195 kW - 265 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid (07.2019-) - 215 kW - 292 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (07.2020-) - 215 kW - 292 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (11.2018-) - 190 kW - 258 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (07.2022-) - 180 kW - 245 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (11.2018-) - 190 kW - 258 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (07.2022-) - 180 kW - 245 KM - 1998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (11.2020-) - 275 kW - 374 KM - 2998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (03.2019-) - 285 kW - 387 KM - 2998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (07.2019-) - 275 kW - 374 KM - 2998 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 (11.2020-) - 353 kW - 480 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive (03.2023-) - 405 kW - 551 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition (11.2020-) - 375 kW - 510 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (07.2024-) - 390 kW - 530 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (05.2021-) - 375 kW - 510 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive (04.2020-) - 250 kW - 340 KM - 2993 cc - Sedan
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d - 90 kW - 122 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid - 90 kW - 122 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d - 110 kW - 150 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid - 110 kW - 150 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i - 115 kW - 156 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d - 140 kW - 190 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid - 140 kW - 190 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive - 140 kW - 190 KM - 1995 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid - 150 kW - 204 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d - 195 kW - 265 KM - 2993 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid - 210 kW - 286 KM - 2993 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive - 195 kW - 265 KM - 2993 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid - 215 kW - 292 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i - 190 kW - 258 KM - 1998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive - 275 kW - 374 KM - 2998 cc
- BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive - 375 kW - 510 KM - 2993 cc
0.00
Liczba ocen:
0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
BMW 3 G20 G21 KLEMA KABEL PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA 61128796959
KLIENCI KUPILI RÓWNIEŻ
-
Cena 329,99 zł
Dostępność: średnia ilość -
Cena 538,99 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 1 499,99 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 499,99 zł
Dostępność: średnia ilość -
Cena 399,99 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 449,99 zł
Dostępność: średnia ilość -
Cena 449,99 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 399,99 zł
Dostępność: duża ilość
POTRZEBUJESZ POMOCY?
Zadzwoń!
+48 885 051 511
pon. - pt. / 8:00 - 16:00