Przejdź do głównej treści
polski
 
SKLEP STACJONARNY
64-130 Kłoda, ul. ul. Magazynowa 3
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

CarParts
 
SKLEP STACJONARNY
31-154 Kraków, ul. Pawia 9sadfsd
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Opis

Opinie o produkcie

FABRYCZNIE NOWY WSPORNIK PASA PRZEDNIEGO "OKULAR"

Pasuje do:

JEEP GRAND CHEROKEE

  • produkcja : 2011 - 2020

  • pojemności : 3.6 , 5.7 , 6.4 , 3.0D

Dodge

  • Durango | 3.6 Flex AWD | WD | 2010/12-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 Flex | WD | 2010/12-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 | WD | 2011/01-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2011/01-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 | -- | 2012/01-2016/12 | 3604 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2011/01-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Durango | 3.6 Flex AWD | WD | 2013/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS
  • Durango | 3.6 | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS
  • Durango | 3.6 | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 218 KW. 296 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 218 KW. 296 PS
  • Durango | 3.6 Flex | WD | 2013/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS

Jeep

  • Grand Cherokee IV | 5.7 4x4 | WK. WK2 | 2011/01-2024/12 | 5654 ccm. 269 KW. 366 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 209 KW. 284 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 VVT 4x4 | WK. WK2 | 2016/04-2024/12 | 3604 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Grand Cherokee IV | 5.7 4x4 | WK. WK2 | 2011/01-2024/12 | 5654 ccm. 268 KW. 364 PS
  • Grand Cherokee IV | 5.7 V8 4x4 | WK. WK2 | 2013/05-2024/12 | 5654 ccm. 265 KW. 360 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 207 KW. 281 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.0 V6 4x4 | WK. WK2 | 2013/06-2024/12 | 2985 ccm. 172 KW. 234 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Grand Cherokee IV | 5.7 V8 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 5654 ccm. 259 KW. 352 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Grand Cherokee Van | V6 VVT | WK2 | 2013/07-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Grand Cherokee Van | 5.7 HEMI 4x4 | WK2 | 2013/07-2024/12 | 5654 ccm. 259 KW. 352 PS

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz
Dostępność:
na wyczerpaniu

POMPA PALIWA JEEP GRAND CHEROKEE WK2 11- 3.6 5.7 6.4 DODGE DURANGO 11-

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 439,99 zł
szt.
Te produkty wyślemy jeszcze dziś, jeśli zamówisz w ciągu:
Zapytaj o produkt

Opis

Opinie o produkcie

Dane techniczne

Produkty powiązane

Bezpieczeństwo produktu

FABRYCZNIE NOWY WSPORNIK PASA PRZEDNIEGO "OKULAR"

Pasuje do:

JEEP GRAND CHEROKEE

  • produkcja : 2011 - 2020

  • pojemności : 3.6 , 5.7 , 6.4 , 3.0D

Dodge

  • Durango | 3.6 Flex AWD | WD | 2010/12-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 Flex | WD | 2010/12-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 | WD | 2011/01-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2011/01-2024/12 | 3604 ccm. 216 KW. 294 PS
  • Durango | 3.6 | -- | 2012/01-2016/12 | 3604 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2011/01-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Durango | 3.6 Flex AWD | WD | 2013/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS
  • Durango | 3.6 | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS
  • Durango | 3.6 | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 218 KW. 296 PS
  • Durango | 3.6 AWD | WD | 2017/09-2024/12 | 3604 ccm. 218 KW. 296 PS
  • Durango | 3.6 Flex | WD | 2013/09-2024/12 | 3604 ccm. 220 KW. 299 PS

Jeep

  • Grand Cherokee IV | 5.7 4x4 | WK. WK2 | 2011/01-2024/12 | 5654 ccm. 269 KW. 366 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 209 KW. 284 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 VVT 4x4 | WK. WK2 | 2016/04-2024/12 | 3604 ccm. 213 KW. 290 PS
  • Grand Cherokee IV | 5.7 4x4 | WK. WK2 | 2011/01-2024/12 | 5654 ccm. 268 KW. 364 PS
  • Grand Cherokee IV | 5.7 V8 4x4 | WK. WK2 | 2013/05-2024/12 | 5654 ccm. 265 KW. 360 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 207 KW. 281 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.0 V6 4x4 | WK. WK2 | 2013/06-2024/12 | 2985 ccm. 172 KW. 234 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Grand Cherokee IV | 5.7 V8 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 5654 ccm. 259 KW. 352 PS
  • Grand Cherokee IV | 3.6 V6 4x4 | WK. WK2 | 2010/11-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Grand Cherokee Van | V6 VVT | WK2 | 2013/07-2024/12 | 3604 ccm. 210 KW. 286 PS
  • Grand Cherokee Van | 5.7 HEMI 4x4 | WK2 | 2013/07-2024/12 | 5654 ccm. 259 KW. 352 PS

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz

KLIENCI KUPILI RÓWNIEŻ

    POTRZEBUJESZ POMOCY?

    Zadzwoń!